ABI-6300多功能仪表测量工作站 Multiple Instrument Station Module
1)数字储存式示波器(Digital Storage Oscilloscope)
| 垂直轴规格: | |
| 带宽: | > 25 MHz |
| 采样率: | 50MS/s (5GS/s ERS 模式) |
| 通道数: | 2通道+外部触发通道 |
| 耦合模式: | AC, DC, GND |
| 输入阻抗: | 1M Ω, 25pF |
| 电压灵敏度: | 20mV to 2V /div |
| 电压分辨率: | 8 bits |
| 最大输入电压: | 100VDC |
| 水平轴规格 | |
| 扫描频率: | 5ns/div~5s/div |
| 存储深度: | 各通道为64kbytes |
| 触发模式: | 一般, 自动, 单一 |
| 内部触发规格: | |
| 触发信号来源: | 通道一, 通道二及信号发生器(MIS3) |
| 触发信号型式: | 上升沿触发, 下降沿触发 |
| 灵敏度: | < 0.5 分格 |
| 信号滤波模式: | AC, DC, 高频滤波, 低频滤波 |
| 外部触发规格 | |
| 输入阻抗: | 1MΩ, 25pF |
| 触发信号型式: | 上升沿触发, 下降沿触发 |
| 灵敏度: | < 10mV |
| 信号滤波模式: | AC, DC, 高频滤波, 低频滤波 |
| 最大输入电压: | 100V DC |
| 触发延迟设定范围: | |
| 预触发: | 0~100%扫描周期 |
| 延时触发r: | 0~100%扫描周期 |
| 特殊功能: | |
| 自动测量输入信号参数 | |
| 信号波形比对功能 |
2)信号发生器(Function Generator)
| 输出波形种类: | 正弦波,方波,三角波,单次脉波.(sine,square,triangle,single-shot pulse) |
| 输出频率范围: | 0.1Hz~10MHz, 调整分辨率:0.1% 满刻度 |
| 信号周期范围: | 100ns~10s |
| 调变模式: | 调幅,调频,脉宽调变(AM,FM,PWM) |
| 调变信号频率: | 400Hz 内部信号 |
| 可变工作周期范围: | 20%~80% |
| 分辨率: | 1% |
| 信号电压幅度: | 0V~5V, 分辨率: 50mV |
| 直流偏压可调范围: | -7.5V~7.5V, 分辨率 50mV |
| 上升 / 下降时间: | 25ns |
| 输出阻抗: | 50Ω |
| 扫描功能规格: | |
| 可设定起始频率范围: | 0.1Hz~10MHz |
| 可设定结束频率范围: | 0.1Hz~10MHz |
| 可设定步阶: | 1~1000 |
| 每步进的保持时间设定范围: | 0.1sto9.9s |
3)通用型接口通道(Universal I/O)
| 通道数: | 4 组通道 |
| 模拟通道规格: | |
| 通道功能模式: | 电压输出, 电压输入, 电流输出,电流输入 |
| 电压输出范围: | -9V~+9Vm 调整分辨率10mV |
| 电压输入范围: | -10V~+10V, 调整分辨率10mV |
| 电流输出范围: | 0~±20mA, 调整分辨率μA |
| 数字通道规格: | |
| 通道功能模式: | 逻辑输出高电平,逻辑输出低电平 |
| 电压电平类型: | TTL 兼容的逻辑信号 |
4)数字隔离双通道万用表(Digital Floating Multimeter)
| 量测通道数: | 2 通道 |
| 输入阻抗: | 10MΩ |
| 量测统计功能: | 最小值、最大值、平均值 |
| 通道一功能规格: | |
| 测量功能模式: | 直流电压, 交流电压 |
| 电压量测范围: | 0~400V |
| 直流电压分辨率: | 0.005% 满刻度 |
| 直流电压精度: | ±0.05% |
| 交流电压分辨率: | 0.05% 满量程 |
| 交流电压精度: | ±0.1% |
| 通道二功能规格: | |
| 量测功能模式: | 直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻量测. |
| 电压量测范围: | 0~400V |
| 电流量测范围: | 0~2A |
| 电阻量测范围: | 0~20MΩ |
| 直流电压分辨率: | 0.005%满量程 |
| 直流电压精度: | ±0.05% |
| 交流电压分辨率: | 0.05%满量程 |
| 交流电压精度: | ±0.1% |
| 直流电流分辨率: | 1mA |
| 直流电流精度: | ±0.1% |
| 交流电流分辨率: | 1mA |
| 交流电流精度: | ±0.2% |
| 电阻量测分辨率: | 0.01% full scale |
| 电阻量测精度: | ±0.1% |
5)频率计 / 事件计数器Frequency Counter
| 量测模式: | 事件(event)计数,频率(frequency)计数,脉冲周期(pulse width) |
| 通道一规格: | |
| 通道阻抗: | 50Ω |
| 频率量测范围: | 1MHz~150MHz |
| 灵敏度 | < 5mV rms @ 2MHz - 10MHz |
| <15mV rms @ 10MHz -100MHz | |
| 脉冲响应: | 50mV, 25ns @ 500Hz |
| 输入最大电压范围: | ±5V |
| 基本精度 | ±0.02%±1count |
| 通道二规格: | |
| 通道阻抗: | 1MΩ |
| 频率量测范围: | 2Hz~100MHz |
| 灵敏度 | < 300mV rms @ 10Hz < 150mV rms @ 10kHz to 10MHz < 350mV rms @ 33MHz |
| 输入最大电压范围: | 200Vrms |
| 基本精度: | ±0.02% ±1count |
| 事件计数模式规格 | |
| 通道1计数范围: | 0~9,999,999,999 |
| 外部信号闸宽最小为 | 20ns |
| 外部信号闸宽时间为 | 6hours,10ms 最小分辨率/10.74s,5μs最小分辨率/84ms,40ns最小分辨率 |
| 测量统计功能: | 最低值,最高值,平均值 |
| 显示模式: | 频率,周期,转速事件数,脉宽,闸宽时间 |
6)电源输出
| 输出电压: | +5V,+9V,-9V |
| 输出电流: | +5V /500mA |
| +9V /100mA | |
| -9V /100mA |
